Vijčani Uljni Kompresori - Compair
2 do 5kW
Vijčani Uljni Kompresori - Compair 2 do 5kW
MODEL L02 L03 L04 L05
Kompresor na boci L02-200 L03-200 L04-200/500 L05-200/500
Kompresor na boci + frižiderski sušač L02FS-200 L03FS-200 L04FS-200/500 L05FS-200/500
Kapacitet (m3/min) @7bar 0.24 0.36 0.63 0.67
Snaga Motora (kW) 2.2 3.0 4.0 5.5
Kapacitet boce (ltr) 200 200 200 ili 500 200 ili 500
7 do 22kW
Vijčani Uljni Kompresori - Compair 7 do 22kW
MODEL L07 L11 L15 L18 L22
Rezervoar + Sušač L07 AirStaton L11 AirStaton L15 AirStaton L18 AirStaton L22 AirStaton
Kapacitet (m3/min) @ 7bar 1.3 1.82 2.7 3.25 3.65
Motor (kW) 7.5 11 15 18 22
Kapacitet Rezervoara (ltd) 270 270 500 500 500
Promeljivi Broj obrtaja Model L07RS L11RS L15RS L18RS L22RS
Kapacitet (m3/min) @ 7bar 0.48 – 1.26 0.63 – 1.81 0.92 – 2.60 1.33 – 3.05 1.04 – 3.54
22 do 30kW
Vijčani Uljni Kompresori - Compair 22 do 30kW
MODEL L23 L26 L29
Sa Frižiderskim Sušačem L23F L26F L29F
Kapacitet (m3/min) @ 7bar 4.16 4.84 5.52
Motor (kW) 22 26 30
Promenljivi Broj Okretaja L23RS L26RS L29RS
Kapacitet (m3/min) @7bar 1.11 do 4.12 1.11 do 4.78 1.11 do 5.41
30 do 55kW
Vijčani Uljni Kompresori - Compair 30 do 55kW
MODEL L30 L37 L45 L50 L55
Sa Frižiderskim Sušačem L30F L37F L45F L50F L55F
Kapacitet (m3/min) 5.75 7.10 8.00 8.67 10.69
Motor (kW) 30 37 45 45 55
Promenljivi Broj Okretaja L30RS L37RS L45RS L55RS
Kapacitet (m3/min) @ 7bar 1.33 do 5.49 1.47 do 6.84 1.47 do 7.93 2.42 do 10.23
75 do 132kW
Vijčani Uljni Kompresori - Compair 75 do 132kW
MODEL L75 L80 L90 L110 L132
Sa Frižiderskim Sušačem L75F L80F
Kapacitet (m3/min) 13.74 14.72 17.45 20.77 22.87
Motor (kW) 75 75 90 110 132
Promenljivi Broj Okretaja L75RS L90RS L110RS L132RS
Kapacitet (m3/min) @ 7bar 2.25 do 13.47 4.76 do 17.60 4.76 do 20.68 4.76 do 22.72
160 do 250kW
Vijčani Uljni Kompresori - Compair 160 do 250kW
MODEL L160 L200 L250
Kapacitet (m3/min) 28.4 36.6 42.7
Motor (kW) 160 200 250
Promenljivi Broj Okretaja L160RS L200RS L250RS
Kapacitet (m3/min) @ 7bar 9.88 do 27.55 9.64 do 35.50 10.03 do 41.40